Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/32373| Title: | تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على ميزان المدفوعات خلال الفترة 1990-2022 |
| Other Titles: | اقتصاد |
| Authors: | تلي_عائشة |
| Issue Date: | 20-Jun-2025 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/32373 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تلي_عائشة.pdf | 10,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.