Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29451| Title: | ELABORATION ET ETUDES DES VERRES ANTIMOINO-PHOSPHATE POUR APPLICATION DANS L’AMPLIFICATION OPTIQUE | 
| Authors: | Agti_Fatima_Zohra | 
| Keywords: | Oxyde d’antimoine, Verres, Pr6O11 la théorie de judd-Ofelt, émission, amplification antimony oxide glasses, Pr6O11, , Judd-Ofelt theory, emission, amplification | 
| Issue Date: | 2022 | 
| Publisher: | Université Mohamed Khider-Biskra | 
| Abstract: | De nouveaux verres à base de Sb2O3 sont élaborés et caractérisés, les systèmes étudiés sont les suivants 60 Sb2O3 (40-x) NaPO3 x WO3, 60 Sb2O3 (40-x) NaPO3 x WO3 0.1 Pr2O3 (x=0,5,10,15,20,25), 47.5 Sb2O3 47.5 NaPO3 5 WO3- x Pr6O11 (x= 0.05, 0.1, 0.25, 0.3), 47.5 Sb2O3 47.5 NaPO3 5 WO3 0.1 Pr6O11 xYb2O3, (x= 0.25, 0.5,0.75,1) moles %. Les résultats de différentes propriétés physiques de Raman, FTIR, DSC, UV-V, densité, la dureté, modules d’élasticité et l’indice de réfraction confirment que ces verres étudiés s’avèrent être des candidats potentiels pour des dispositifs optiques. Aussi les résultats des paramètres de judd-ofelt, les propriétés radiatives, la durée de vie expérimentale et le diagramme de chromaticité CIE en appliquant les théories de judd-Ofelt, Mc-Cumber et la méthode de Fuchtbauer-Ladenburg et à partir des spectres d’absorption et d’émission confirment que ces verres peuvent être utilisés comme matériaux pour l’amplification optique ainsi que pour les application d’émission orange, rouge et bleue. | 
| Description: | Photonic physics | 
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/29451 | 
| Appears in Collections: | Sciences de la Matière | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Agti_Fatima_Zohra.pdf | 11,76 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
