Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26139| Title: | الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية: قياس وتقييم دراسة حالة مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة (2000-2002) | 
| Authors: | Achi, Ade | 
| Issue Date: | 2004 | 
| Description: | Université Mohamed Khider Biskra | 
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26139 | 
| Appears in Collections: | Département des sciences de gestion | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية قياس وتقييم دراسة حالة مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة (2000-2002).pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
