Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25751| Title: | اثر خصائص المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية |
| Authors: | بوحفص, سميحة |
| Issue Date: | 2017 |
| Description: | université de biskra. |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25751 |
| Appears in Collections: | Département des sciences de gestion |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثر خصائص المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.