Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1461 to 1480 of 2644
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 20-Jun-2019 | CALCUL D’UN BATIMENT A USAGE D’HABITATION ET COMMERCIAL AVEC CONTREVENTEMENT MIXTE R+10 | ben brahim, dounia |
| 20-Jun-2019 | Etude d’un bâtiment (R+9) à usage administratif avec un système de contreventement mixte | mazouzi, imad |
| 20-Jun-2019 | CALCUL D’UN BATIMENT à USAGE D’HABITATION AVEC CONTREVENTEMENT MIXTE (R+9) | merabti, amina |
| 20-Jun-2019 | Calcul d'une structure à usage d'habitation avec contreventement mixte R+10 | nouar, sara |
| 20-Jun-2019 | Entretien du pont d’oued DJEDI | achiba, mounder marouan |
| 20-Jun-2019 | Etude du dédoublement de la RN83 sur 7 km du PK251 au PK258+000 (Ain Naga - Zeribet El Oued) | aissaoui, slimane |
| 20-Jun-2019 | ETUDE D' UN BATMENT A USAGE D'HABITATION AVEC CONTREVENTEMENT MIXTE (R+8) | kherief, abderraouf |
| 20-Jun-2019 | Etude de la flexion des plaques minces et épaisses : applications aux matériaux isotropes et anisotropes | hiouani, noudjoud |
| 20-Jun-2019 | Etude comparative sur les caractéristiques de déférents types de bétons légers | hammou, meriem |
| 20-Jun-2019 | Diagnostique de la fissuration dans les constructions (Cause et classification) | khineche, houria |
| 20-Jun-2019 | Application pratique de la norme NF EN 206-1 sur les ouvrages d’arts | خريف, ياسين |
| 20-Jun-2019 | Calcul d’un bâtiment(R+09) en Béton Armé à usage D’habitation Contreventement mixte | zeroual, ghodbane |
| 20-Jun-2019 | Conception et calcul d’un bâtiment R+9 á usage d’habitation avec un système de contreventement mixte | machouche, djelloul |
| 20-Jun-2019 | calcul d'un batiment R+9 à usage habitation avec un systeme de contreventement mixte (voile+portique) | agoudjil, djaber |
| 20-Jun-2019 | ÉTUDE D’UN BÂTIMENT À USAGE D’HABITATION (R+9) À CONTREVENTEMENT MIXTE IMPLANTÉ À BISKRA | draou, ahmed amine |
| 20-Jun-2019 | Effet de déchet de brique rouge sur la stabilisation des briques de terre crue | zerrouki, ishak |
| 20-Jun-2019 | Modalisation numérique d’un mur de soutènement chargé en tète | saoula, hana |
| 20-Jun-2019 | CONCEPTION ET CALCUL D’UN BÂTIMENT SS+R+17 TYPE DALLE-VOILE | hamdi, mahdi |
| 20-Jun-2019 | Etude du dédoublement de la RN 46 sur 08 Km Entre PK 226 + 000 et PK 334 + 000 | remadna, hamza |
| 20-Jun-2019 | etude d'une halle de mosquée a structure métallique et coupole sphérique a arcs métalliques | dali, ahmed houssemeddine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1461 to 1480 of 2644