Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1441 to 1460 of 2644
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 20-Jun-2019 | L'effet de densité de courant sur l'électrodéposition d’un dépôt composite Zn-Mn. | bessaoudi, ibtissam |
| 20-Jun-2019 | Etude de l'inhubiteur des teneurs en Ca+2 et Mg+2 lors des traitement du pissement du sel (station El-MEGHAIER) | arar, laid |
| 20-Jun-2019 | Etude comparatives de quelques méhodes de liquéfaction du gaz naturel | ghamri, nour el imane |
| 20-Jun-2019 | L’effet de traitement thermique sur les propriétés des fils de cuivre | khouidem, sihem |
| 20-Jun-2019 | L’adsorption des substances humiques par charbon activé préparé à partir des coquilles des noyaux d’abricots de N’gaous | debabeche, linda |
| 20-Jun-2019 | L’effet du traitement thermique sur la cinétique de l’alliage Al-Mg-Si | chakhchoukh, imane |
| 20-Jun-2019 | Recyclage d’un déchet industriel (poussière de By-pass) | madoui, yasmine |
| 20-Jun-2019 | Microstructure et caractérisation d’un acier BS2 | mokrani, kenza |
| 20-Jun-2019 | Synthèse et caractérisation morphologique de matériau BT dopé | attia, soufi |
| 20-Jun-2019 | Etude d’adsorption des substances humiques sur un biomatériau à issu de coques de noix. | allaoua, smail |
| 20-Jun-2019 | L’effet des températures du traitement thermique sur les caractéristiques des couches minces TiO2 super-hydrophilique élaboré par voie sol gel (Dip coating). | madhi, nadjat |
| 20-Jun-2019 | Etude les caractéristiques physico-chimiques de charbon (brute et active) et l’application d’adsorption Jury : Mme. Almi Sanaa MCB | azri, naima |
| 20-Jun-2019 | Optimisation des paramètres de fonctionnement d’une unité de décarbonatation du gaz naturel | meabti, salim |
| 20-Jun-2019 | SIMULATION DE LA LIQUEFACTION DE L’AIR ET SEPARATION | salhaoui, youba |
| 20-Jun-2019 | Electrodéposition et caractérisation d’un dépôt composite Ni /particule solide. | gacem, ismail |
| 20-Jun-2019 | Etude da la dégradation d’un bioplastique renforce Par une charge minérale | hachani, halima saadia |
| 20-Jun-2019 | Caractérisation physico-chimique des ferrites de cobalt CoFe2-xAlxO4 par voie sol-gel | benzina, romaissa |
| 20-Jun-2019 | Etude expérimentale de l’effet de sel MgCl2 sur l’équilibre liquide-liquide du système binaire Eau+Butanone. | afren, amira |
| 20-Jun-2019 | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation(R+9) à contreventement mixte(portique+voile) implanté à sétif | djellali, rania |
| 20-Jun-2019 | Étude de l'absorption de l'eau des bétons comme critères de leur durabilité application aux bétons des ouvrages d'arts | ouassaf, naima |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1441 to 1460 of 2644