Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1381 to 1400 of 2644
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 20-Jun-2019 | L’efficacité des filtres plantés de macrophytes dans la dépollution des eaux usées urbaines dans les zones semi-aride –cas de Biskra | mezhoud, fatma |
| 20-Jun-2019 | Etude d’un barrage déversoir pour l’irrigation commune de Mchouneche Biskra | trir, nouia |
| 20-Jun-2019 | Etude des Performances du puits SFNE-3 | zerroune, abdessamad |
| 20-Jun-2019 | ETUDE DIAGNOSTIQUES ET AUSCULTATION DES FORAGES DE LA COMMUNE DE BEIDA BORDJ DE LA WILAYA DE SETIF | madaci, tahar |
| 20-Jun-2019 | Etude expérimentale des longueurs caractéristiques et du profil de surface du ressaut hydraulique dans un canal trapézoïdal asymétrique a convergent triangulaire | kourim, abdellah |
| 20-Jun-2019 | Suivi qualitatif de la station de traitement des eaux par osmose inverse In Salah Tamanrasset | lakhdari, hocine |
| 20-Jun-2019 | Etude de protection contre les inondations de la ville de Doucen (Oued Tamda) | الفتني, خولة |
| 20-Jun-2019 | Etude de la qualité des eaux du barrage de Foum El-Kharza de la région de Biskra | makaoui, kheireddine |
| 20-Jun-2019 | ETUDE DE LA FAISABILITE DE LA RECHARGE DE LA NAPPE D'EL MAADAR -BOUSSAADA-PAR LES EAUX DE CRUES | BEN DINE, SEIF EL ISLEM |
| 20-Jun-2019 | Performances épuratoires de la station de Ain Taghrout Wilaya de Bordj Bou-Arreridj Au cours de l’année de la mise en service | zorai, ameur |
| 20-Jun-2019 | Suivi expérimental de l’infiltration d’un polluant dans le sol | mesmoudi, chems eddine |
| 20-Jun-2019 | ETUDE EXPERIMENTALE DE L’EFFET DU SEUIL MINCE SUR LES CARACTERISTIQUES DU RESSAUT HYDRAULIQUE DANS UN CANAL TRAPEZOIDAL ASYMETRIQUE A CONVERGENT TRIANGULAIRE | khebli, abdeselam |
| 20-Jun-2019 | Etude expérimentale du rendement du ressaut hydraulique contrôlé par seuil mince dans un canal trapézoïdal asymétrique a convergent rectangulaire | rahmani, sara |
| 20-Jun-2019 | دراسة أداء محطة معالجة میاه الصرف الصحي بمدینة تقرت | hachani, dou nizar |
| 20-Jun-2019 | Possibilité d’élimination d’un colorant diazoïque Rouge Congo par coagulation floculation | ben messaoud, nour el houda |
| 20-Jun-2019 | Le traitement physico-chimique par coagulation-floculation de rejet des eaux usées de la ville de Biskra | belhadj, khouloud |
| 20-Jun-2019 | Etude comparative des méthodes de calcul des réseaux de distribution (cas des réseaux maillés) | ghechab, abd el malek |
| 20-Jun-2019 | Contribution à l’étude des déversoirs auto-stables | khezzar, sara |
| 20-Jun-2019 | Epuration des Eaux Usées par Filtre Planté et Réutilisation pour L’irrigation du Jardin Landon | barkat, ayoub |
| 20-Jun-2019 | PROBLEMATIQUE DU RISQUE INONDATION EN MILIEU URBAIN CAS DE LA VILLE D’EL-BAYADH | saouli, abdallah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1381 to 1400 of 2644