Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1361 to 1380 of 2644
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | Protection des réseaux électriques HTA au niveau de poste source PS 30/10kV For Turk + cabine mobile CM 220/30kV Tolga Biskra | ABASSI Karima |
| 2018 | Contrôle en continu des paramètres dynamique d’un prototype électro solaire avec transmission sans fil des données | Ouamane Mohamed Ridha |
| 2018 | Étude et réalisation d un système électromagnétique pour la détecteur des métaux | Ben Lalmi Ilias |
| 2018 | Optimisation de la charge et la décharge d une batterie sur un véhicule électro solaire | BARKAT Yakoub |
| 23-Jun-2018 | Etude comparative des différents types de bobinage d’un moteur asynchrone triphasé à cage Jury | Djidjekh, Imad Eddin |
| 20-Jun-2019 | تصنیف نوعیة میاه العبوات المسوقة في مدینة بسكرة وفق طبیعة المستھلك | Ommani, Oussama |
| 20-Jun-2019 | ETUDE DE FAISABILITE D’UN BARRAGEINFERO-FLUX SUR OUED DJEDI A OULED DJELLEL (DE LA WILAYA DE BISKRA) | lahlali, ahmed |
| 20-Jun-2019 | Etude de la capacité hydraulique de déversoir rectiligne et non rectiligne | atrous, moussa |
| 20-Jun-2019 | Etude et dimensionnement d’une pompe à boue | temacini, djaber |
| 20-Jun-2019 | Etude pluviométriques dans les régions du sud et sud-est de l’Algérie | ben messaoud, fatima zohra |
| 20-Jun-2019 | Etude de la dissipation d’énergie à l’aval du Déversoir en Touches de Piano | ben saleh, mohamed el sedik |
| 20-Jun-2019 | Etude globale sur le dimensionnement optimal le plus économique dans les conduites forcées | bouazizi, wafa |
| 20-Jun-2019 | Contribution à l’étude diversité des plantes Spontanées dans la région Ouled Djellal-Biskra (Algérie) | djilah, hichem |
| 20-Jun-2019 | Méthodologie de recherche sur la protection des conduites en charge contre les variations de pression | khelalfa, bahaeddine |
| 20-Jun-2019 | Turbinage des eaux usées (réalisation d’un modèle prototype) | badi, mossab abd raouf |
| 20-Jun-2019 | Etude des fuites au niveau du barrage Foum El Gherza | khmouli, amor |
| 20-Jun-2019 | EFFET DU SUBSTRAT SUR LE POUVOIR EPURATEUR D’UN FILTRE NU ET D’UN FILTRE PLANTE DE PHRAGMITES AUSTRALIS | djoudi, ramzi |
| 20-Jun-2019 | Effet De Coagulants A Base De Fer Sur L’épuration Par Coagulation –Floculation Des Eaux Usées Provenant De Rejet De La Wilaya De BISKRA | gadri, hala |
| 20-Jun-2019 | Fonctionnement hydrologique des bassins versants à réseaux hydrographiques différents | belazreg, nour el houda |
| 20-Jun-2019 | Techniques de diminution du débit de fuite des barrages par les géomembranes | latreche, soufiane |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1361 to 1380 of 2644