Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 283
    
    
    
| Issue Date | Title | Author(s) | 
| 15-Oct-2020 | Commande non linéaire de la machine synchrone à aimants permanents en vue du diagnostic des défauts statoriques de type court circuit. | MAANANI, Yacine | 
| 18-Nov-2020 | Techniques de supervision d’énergie d’un système d’entrainement Electrique hybride. | MAAMIR, Madiha | 
| 23-Dec-2020 | Contribution au diagnostic de la machine asynchrone commandée en vue de minimiser les efforts radiaux. | Lachtar, Salah | 
| 28-Oct-2020 | Contribution à la Commande d’une Machine Asynchrone Double Etoile. | KIYYOUR, Brahim | 
| 27-Oct-2020 | Commande Robuste Non-linéaire d’un Quadrotor. | HASSENI, Seif El Islam | 
| 22-Oct-2020 | Contrôle non linéaire de la machine asynchrone en vue du diagnostic des défauts en utilisant des techniques avancées. | HARZELLI, Imadeddine | 
| 27-Jun-2020 | Contrôle prédictif directe du couple d’un moteur asynchrone. | CHEBAANI, mohamed | 
| 28-Oct-2020 | Etude et modélisation d’un capteur haute fréquence pour le contrôle non destructif (CND). | AMAR, Hichem | 
| 29-Sep-2019 | Simulation et Analyse des caractéristiques électriques de la diode à barrière de Schottky (SBD) Métal/Carbure de Silicium. | ZEGHDAR, KAMAL | 
| 19-Sep-2019 | Contribution à la modélisation non linéaire et l’optimisation des transistors à effet de champ à hétérojonction par des méthodes intelligentes. | Touati, Zine-eddine | 
| 1-Jul-2019 | Control Flou Génétique d’un Système Photovoltaïque Connecté au Réseau Electrique. | Tkouti, Nacira | 
| 27-Nov-2019 | The analysis of the pathological linear association degree of a phonocardiogram (PCG) signals by applying coherences. | Rouis, Mohamed | 
| 4-Dec-2018 | Segmentation des Images au Sens du Mouvement (Image Segmentation Based on Motion). | Ourchani, Amina | 
| 10-Apr-2019 | Contribution à la Modélisation d’un Système de Production d’Energie Electrique Hybride « Eolien – Photovoltaïque ». | Mida, Dris | 
| 23-Jun-2019 | Détection et suivi d’objets. | MEDOUAKH, Saadia | 
| 29-Sep-2019 | Etude et simulation des cellules solaires multi-jonctions à base de matériaux semi-conducteurs III-V. | MAROUF, Yacine | 
| 27-Oct-2019 | Modélisation en Volumes Finis de CND des Matériaux Faiblement Conducteurs par Courants de Foucault et de Déplacement. | Lakhdari, Ala Eddine | 
| 6-Oct-2019 | CONCEPTION D’UN SYSTEME EMBARQUE POUR LE SUIVI PREVENTIF D’UN CHATEAU D’EAU. | LAKEHAL, RADOUANE | 
| 13-Apr-2019 | Contribution à l’Amélioration des Performances Des Systèmes Eoliens. | KHETTACHE, Laid | 
| 3-Mar-2019 | Etude des propriétés optoélectroniques et mécaniques des semi-conducteurs magnétiques. | KHALDI, Abdelghani | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 283