Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 283
    
    
    
| Issue Date | Title | Author(s) | 
| 3-Nov-2022 | Visual Object Tracking Approach Based on Wavelet Transforms. | BOURENNANE, Mohammed | 
| 30-Jun-2022 | Reconnaissance Biométrique par Fusion Multimodale de Visages. | ADEL, SAOUD | 
| 12-Sep-2021 | Extraction of soft biometric characteristic in the wild. | ZIGHEM, Mohammed-En-nadhir | 
| 2-Feb-2021 | : Modélisation et Commande d’une GADA Destinée à la Production de l’Energie Electrique dans une Chaine Eolienne. | SLIMANE, WISSEM | 
| 26-Nov-2019 | Contribution aux Contrôles des Générateurs Synchrones à Aimants Permanents. | RAHOUA, Naima | 
| 28-Jan-2021 | Modélisation et Commande des Piles à Combustible. | OUAGUENI, Fayssal | 
| 15-Dec-2021 | Intitulé Etude et simulation d’un laser à semiconducteur à puits quantique (Study and simulation of a semiconductor single quantum well laser). | Menani, Adel Soutenue | 
| 13-Sep-2021 | Kinship verification between two people by machine learning. | Laiadi, Oualid | 
| 28-Jun-2021 | Control and Optimization of an Autonomous Photovoltaic System using Metaheuristic Methods. | Houam, Yehya | 
| 1-Jul-2021 | Détection des défauts dans la machine à induction par des techniques avancées. | Hakima, CHERIF | 
| 14-Oct-2020 | Multimodal Control of an Intelligent Wheelchair (Commande Multimodale d’un Fauteuil Roulant Intelligent). | HASSANI, Rafia | 
| 15-Oct-2021 | Modélisation par la méthode des volumes finis modifiés 3D d’une machine électrique supraconductrice. | BOUMARAF, Rabia | 
| 11-Jan-2021 | Commande Tolérante aux Défauts d’un Entrainement Electrique à Courant Alternatif (MAS et MSAP). | AZZOUG, Younes | 
| 15-Apr-2021 | ESTIMATION DE LA PROBABILITE DE DETECTION DANS LE CONTROLE NON DESTRUCTIF PAR COURANTS DE FOUCAULT. | ABDELLI, Djamel Eddin | 
| 10-Jan-2021 | : Débruitage et simplification d’images. | DIFFELLAH, Nacira | 
| 5-Mar-2020 | Control of Nonlinear Systems by Visual Servoing: Visual object tracking for a quadrotor using image-based visual servoing. | TOUIL, DJAMEL EDDINE | 
| 1-Jul-2020 | Protection against corrosion of API 5L X70 carbon steel intended to petroleum industry by green inhibitor: SchinusMolle Resin as an eco-friendly inhibitor. | TAOUI, Hicham | 
| 28-Dec-2020 | Commande d’un Système Multi-Sources Dédié au Véhicule Électrique. | SELLALI, Mehdi | 
| 13-Oct-2020 | Modélisation et Optimisation Physico-géométrique des Dispositifs de Chauffage Par Induction. | REZIG, Mohamed | 
| 14-Oct-2020 | Navigation Visuelle d’un Robot Mobile. | NADOUR, Mohamed | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 283