Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | صبرينة حديدان | - |
| dc.date.accessioned | 2013T20:07:04Z | - |
| dc.date.available | 2013T20:07:04Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 2253-0347 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/999 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif d’analyser les attitudes des travailleurs d’une entreprise Algérienne – les grands moulins Laouinette – dans le contexte de l’application d’un nouveau model administratif qui s’appel LA GESTION DE LA QUALITE TOTALE. La méthode appliquée dans cette recherche est celle de Likert qui a été testé sur 100 travailleurs. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | إدارة الجودة الشاملة بين نظرة إدوارد ديمينغ وواقع المؤسسة الجزائرية.دراسة ميدانية بالمطاحن الكبرى لعوينات – تبسة – الجزائر. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | العدد 07 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.