Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/6892Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | هاجر مودع | - | 
| dc.contributor.author | يوسف جوادي | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-01-05T12:07:01Z | - | 
| dc.date.available | 2016-01-05T12:07:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-01-05 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/6892 | - | 
| dc.language.iso | ar | en_US | 
| dc.title | نمط الاختيار المهني وعلاقته بمستوى الطموح المهني وفق نظرية جون هولاند د راسة ميدانية على عينة من موظفي عقود ما قبل التشغيل ومنحة الادماج لحاملي الشهادات | en_US | 
| dc.type | Masters thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
