Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4661Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEDDI, Fatima | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-03T12:52:56Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-03T12:52:56Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4661 | - |
| dc.description.abstract | RÈcemment Necir et Meraghni (2009) ont proposÈ un estimateur asymptotiquement normal pour les primes de risque de distorsion lorsque les pertes suivent des distributions ‡ queues lourdes. Dans cette thËse, nous proposons un estimateur ‡ biais rÈduit, pour cette classe de primes de risque et nous Ètablissons sa normalitÈ asymptotique. Nos considÈrations sont basÈes sur líestimateur des quantiles extrÍmes introduits par Matthys and Beirlant (2003). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Mathématique; | - |
| dc.subject | Réduction du biais | en_US |
| dc.subject | Quantiles extrêmes | en_US |
| dc.subject | Estimateur de Hill | en_US |
| dc.subject | L-statistiques | en_US |
| dc.subject | Les statistiques d'ordre | en_US |
| dc.subject | Mesure du risque | en_US |
| dc.subject | Variation rÈguliËre du deuxième ordre | en_US |
| dc.subject | Indice de queue | en_US |
| dc.title | Estimation des mesures de risques pour les distributions queue lourde | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estimation des mesures de risques pour les distributions queue lourde.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.