Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/32407| Title: | أثر السيولة والملاءة المالية على ربحية البنوك التجارية خلال الفتر 2009-2023 |
| Other Titles: | اقتصاد |
| Authors: | فاطمة_الزهراء_صفايحي |
| Issue Date: | 20-Jun-2025 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/32407 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| فاطمة_الزهراء_صفايحي.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.