Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/32361| Title: | دور استهلاك الطاقات المتجددة في تحقيق النمو الاقتصادي د راسة حالة السعودية -الإما رات-المغرب خلال 2015-2023 |
| Other Titles: | اقتصاد |
| Authors: | عطا_الله_سفيان |
| Issue Date: | 20-Jun-2025 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/32361 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| عطا_الله_سفيان.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.