Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/31939| Title: | Étude de la relation entre la résistance à l'insuline et le développement des ovaires polykystiques, ainsi que leur impact sur la fertilité chez des sujets de la région de Biskra et Batna |
| Other Titles: | Sciences biologiques |
| Authors: | kHETTA_Zoubida_YAHA_Nadjoua |
| Issue Date: | 20-Jun-2025 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/31939 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| kHETTA_Zoubida_YAHA_Nadjoua.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.