Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/31747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عقبة_بكاري | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T09:36:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T09:36:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/31747 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | وعي منهي المكتبات باستخدام الادوات الذكية للتصميم الانفوجرافي لنشر خدمات المكتبة : دراسة ميدانيةب المكتبة المركزية لجامعة محمد خيضر- بسكرة | en_US |
| dc.title.alternative | إدارة المؤسسات الوثائقية والمكتبات | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| عقبة_بكاري.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.