Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/31441Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوصيودة زكية | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-05T08:18:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-05T08:18:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/31441 | - |
| dc.description | اقتصاد نقدي وبنكي | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد خيضر بسكرة | en_US |
| dc.title | علاقة شركات التامين التكافلي بالمصاريف الاسلامية دراسة تجربة المملكة العربية السعودية وماليزيا مع الاشارة لحالة الجزاير بين 2010-2022 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUSSIOUDA_Zakia.pdf | 11,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.