Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30780| Title: | Évaluation de la qualité des eaux souterraines à l'aide de l'indice de qualité de l'eau (WQI) et d'une analyse statistique multivariée. cas de la région de Lioua |
| Other Titles: | GENIE CIVIL |
| Authors: | Reghis_Boubakeur |
| Issue Date: | 20-Jun-2024 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30780 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Reghis_Boubakeur.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.