Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30374| Title: | استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط وتقييم التجهيزات العمومية (دراسة حالة التجهيزات التعليمية بمدينة بسكرة) |
| Other Titles: | تسيير التقنيات الحضرية |
| Authors: | بليوز_مروة |
| Issue Date: | 20-Jun-2024 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30374 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بليوز_مروة.pdf | 15,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.