Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30290| Title: | Effet des apports organiques de Bio char, de compost et d'engrais sur les paramètres physico-chimiques du sol et leurs effets sur le rendement d’une culture cas d’orge (Hordeum vulgare.L) Oued Righ périmètre de Barkadjia la wilaya EL Meghaier |
| Other Titles: | Sciences Agronomiques |
| Authors: | BESSAKER_Nesserine |
| Issue Date: | 20-Jun-2024 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30290 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BESSAKER_Nesserine.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.