Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sagara_Ramata | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-24T09:29:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-24T09:29:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/30289 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Effets des amendements de biochar, de fumier et d'engrais sur les propriétés physico-chimiques du sol et sur le rendement d’une culture : cas d’orge (Hordeum vulgare L.) Dans la vallée d’Oued-Righ, périmètre de Barkadjia, wilaya d'El Meghaier | en_US |
| dc.title.alternative | Sciences Agronomiques | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sagara_Ramata.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.