Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28891Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | توبة دليلة | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T09:45:25Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-01T09:45:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28891 | - | 
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر تقلبات سعر الصرف على رصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة ( 1990- 2020)، من خلال بناء نموذج قياسي يعبر لنا عن العلاقة الطويلة الاجل و القصيرة الأجل بين المتغيرين، باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الموزعة (ARDL)، واستخدمت الدراسة رصيد الموازنة العامة كمتغير تابع، و سعر الصرف الفعلي الحقيقي كمتغير مستقل، كما تم الإستعانة بمجموعة من المتغيرات التفسيرية تمثلت في الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، رصيد الميزان التجاري. و خلصت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات الاقتصادية الداخلة في النموذج، أما بالنسبة لتقدير العلاقة فتوصلت إلى و جود علاقة سلبية معنوية بين سعر الصرف و رصيد الموازنة في الأجل الطويل و علاقة إيجابية معنوية في الأجل القصير. | en_US | 
| dc.language.iso | ar | en_US | 
| dc.title | اثر تقلبات سعر الصرف على الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة (1990-2020) | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| توبة دليلة.pdf | 10,97 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
