Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28543Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FITES Djamal | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T09:21:07Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-21T09:21:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28543 | - | 
| dc.description.abstract | Cette étude est consacrée à l'élaboration par infiltration d'une mousse métallique en aluminium à cellules ouvertes. Les propriétés métallurgiques (macrostructures, mécaniques) et énergétiques (performances de transfert de chaleur) ont été étudiées. Le transfert de chaleur a été étudié numériquement et expérimentalement. Les résultats obtenus ont montre l'effet de la taille des cellules (pores) sur les propriétés mécaniques et énergétiques du matériau fabriqué. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | mohamed khider university biskra | en_US | 
| dc.subject | Mousse d'aluminium à cellules ouvertes, Processus d'infiltration, Porosité, Propriétés mécaniques, Propriétés thermiques, chute de pression. | en_US | 
| dc.title | Elaboration et caractérisation d’une mousse métallique | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FITES_Djamal.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
