Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28542Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BEZZIOU Oualid | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T09:17:42Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-21T09:17:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28542 | - | 
| dc.description | Métallurgie | en_US | 
| dc.description.abstract | L’objectif principal de cette thèse était l'étude de soudage de deux aciers dissimilaires et qui sont un acier à bas pourcentage en carbone et un acier inoxydable duplex et qui sont largement utilisés dans le domaine du transport des hydrocarbures. Pour aboutir à notre objectif, on a utilisé plusieurs techniques de caractérisation comme la microscopie optique, la micro-dureté Vickers, la microscopie électronique à balayage, la diffraction des rayons X, l'EBSD, tests de corrosion et les essais de traction. Les deux aciers ont été soudés avec succès et on a pu mettre en évidence toutes les évolutions microstructurales et mécaniques dans le joint soudé | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | mohamed khider university biskra | en_US | 
| dc.title | Etude de la soudabilité par fusion d'un acier inoxydable à un acier au carbone | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BEZZIOU_Oualid.pdf | 7,94 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
