Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26644Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mayah, Adel | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-11T14:39:47Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-11T14:39:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26644 | - | 
| dc.language.iso | ar | en_US | 
| dc.title | هيكل السوق ودوره في تحديد الإستراتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية 2008- صناعة الدواء في الجزائر 2000- | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mayah, Adel (2010) هيكل السوق ودوره في تحديد الإستراتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية 2008- صناعة الدواء في الجزائر 2000.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
