Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26421Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوستة, زكية | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T08:02:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-24T08:02:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26421 | - |
| dc.description.abstract | على غرار البلدان النقطية ككل فإن الجزائر واجهت تحديات مالية صعبة ، نتجت كل الصدمات التي سببتها أسعار النفط في السوق العالمية ، حيث يهتم الاقتصاد الوطني أساسا على عائدات النفطية كركيزة أساسية في عملية تمويل التنمية الاقتصادية ، و هو الأمر الذي أدى إلى تقييم السياسات الاقتصادية للجزائر تبعا للتطورات الحاصلة في أسعار النفط ، و ذلك بما تتضمن السياستين المالية و النقدية . من هذا المنطق حاولنا في هذه الدراسة تحديد العلاقة بين تغير أسعار النفط و مدى تأثر قدرة الخزينة العامة في تغطية نفقاتها ، بالإضافة إلى التطرق توجه السلطات في استحداث آليات تمويل جديدة للاقتصاد في ظل أزمة المالية الناتجة عن انهيار أسعار النفط | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | انعكاس تغيير اسعار النفط على السياسة المالية والسياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة 2000-2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| إنعكاس تغير أسعار النفط على السياسة المالية و السياسة النقدية في الجزائر.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.