Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26203Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MADOUI, Nadia | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-21T12:51:28Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-21T12:51:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26203 | - | 
| dc.description.abstract | Les différents résultats obtenus ont montré que pour chaque composition étudiée le calcul de la non - stoechiométrie en oxygène basé sur le modèle proposé, s'accorde bien avec les données thermo gravimétriques rapportées dans la littérature. La conductivité calculée est proportionnelle à la concentration du dopant à pO2 élevé. La chute brutale de la conductivité suit une loi de la forme (pO2)1/ 4 à pO2 faible. La stabilité chimique de la phase de La Cr1-xMgxO3 contre la réduction est déplacée vers le pO2 élevée quand la température ou la concentration de Mg2+ croit. A partir de la dépendance des constants de réaction de défauts avec la température, les variations de l'enthalpie et l'entropie standard de LaCr1-x MgxO3 ont été déterminées. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.subject | La Cr1-xMgxO3, Magnésium, Non-stochiométrie, Conductivité, thermo gravimétriques | en_US | 
| dc.title | ÉTUDE DE LA NON STOECHIOMÉTRIE DANS LES OXYDES À BASE DE LANTHANE, CHROME, ET MAGNÉSIUM | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Sciences de la Matière | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MADOUI_Nadia1.pdf | 209,51 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
