Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26121Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عزوي, هارون | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-17T12:56:09Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-17T12:56:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26121 | - | 
| dc.description | université de biskra. | en_US | 
| dc.description.sponsorship | université de biskra. | en_US | 
| dc.language.iso | ar | en_US | 
| dc.title | دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين فعالية الافصاح المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة حالة الشركة العمومية الاقتصادية للكهرباء الريفيةوالحضرية | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département des sciences de gestion | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| عزوي, هارون (2011) دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين فعالية الافصاح المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
