Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26092Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | خالد, هادفي | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:23:59Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-16T14:23:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26092 | - | 
| dc.description | Université Mohamed Khider - Biskra. | en_US | 
| dc.description.sponsorship | Université Mohamed Khider - Biskra. | en_US | 
| dc.language.iso | ar | en_US | 
| dc.title | دور المحاسية التحليلية في تحديد سياسة التسعير للمؤسسة الاقتصادية دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département des sciences de gestion | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور المحاسية التحليلية في تحديد سياسة التسعير للمؤسسة الاقتصادية دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
