Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25859Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouaichi, Fouad | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T09:14:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-10T09:14:23Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25859 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons réalisé un dispositif de Spray Pyrolyse Ultrasonique, pour déposer des couches minces d’oxyde de zinc dopé Al. Nous avons classé deux séries : La première série: la source de dopage a été Le nitrate d'aluminium (Al (NO3)3) avec pourcentage varie entre 0% jusqu'à 8%. La deuxième série: la source de dopage a été Le chlorure d'aluminium (Al Cl3) avec pourcentage varie entre 0% jusqu'à 8%. Notons que, les autres paramètres sont fixés, tel que: la température et la concentration d’oxyde de zinc. L’objectif de ce travail est l’étude de l’effet de dopage sur les propriétés optiques, structurales et électriques des couches minces d’oxyde de zinc. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Zinc oxide; Al-Zinc oxide; ultrasonic spray process | en_US |
| dc.title | Dopage et caractéri sat ion des couches minces d'oxyde de Zinc déposées par spray pyrolyse Ul trasonique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Sciences de la Matière | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bouaichi_Fouad1.pdf | 7,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.