Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25613Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عتروس, سهيلة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T10:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-08T10:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25613 | - |
| dc.description | université de biskra. | en_US |
| dc.description.sponsorship | université de biskra. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | استخدام منهجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ باستهلاك الطاقة الكهربائية بمؤسسة سونلغاز - دراسة حالة ولاية بسكرة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences de gestion | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| عتروس, سهيلة (2018) استخدام منهجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية الاصطناعية للتنبؤ باستهلاك الطاقة الكهربائية بمؤسسة سونلغاز - دراسة حالة.pdf | 5,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.