Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25588Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن خليفة, حمزة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T08:51:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-08T08:51:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25588 | - |
| dc.description | université de biskra. | en_US |
| dc.description.sponsorship | université de biskra. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | دور القوائم المالية في اعداد بطاقة الاداء المتوازن لتقييم اداء المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة : مجموعة من المؤسسات الاقتصادية 2011-2015 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences de gestion | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور القوائم المالية في اعداد بطاقة الاداء المتوازن لتقييم اداء المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية 2011-2015..pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.