Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25517Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gourari, Hanane | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-07T13:35:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-07T13:35:12Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25517 | - |
| dc.description | جامعة محمد خيضر بسكرة | en_US |
| dc.description.abstract | على هذا الأساس قمنا بطرح التساؤولات التالية :- ماهو مستوى دافعية الإنجاز والضغط المهني لدى أطباء الصحة العمومية وما طبيعة العلاقة بين المتغيرين السابقين وإفتراضنا وجود علاقة عكسية بين المتغيرين السابقين ، أثبتت من خلال إتبعنا للمنهج الإكلينيكي وأدوات البحث ( المقابلة الإكلينيكية ، مقياس د افعية الإنجاز والضغط المهني الذي قامت بإعدادهما الباحثة ) وتطبيقيها على 08 حالات . وقد توصلنا إلى النتائج التالية : - وجود مستوى مرتفع من الضغط المهنى لدى أطباء الصحة العمومية . - وجود مستوى منخفض من دافعية الإنجاز لدى أطباء الصحة العمومية . - هناك علاقة عكسية بين دافعية الإنجاز والضغط المهني لدى أطباء الصحة العمومية. | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة محمد خيضر بسكرة | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | 2014) الضغط المهني وعلاقته بدافعية الإنجاز لدى أطباء الصحة العمومية ( دراسة ميدانية على أطباء الصحة العمومية ). Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences sociales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اطروحة دوكتوراه قوراري حنــان.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.