Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25403Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hocine, Benfateh | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T14:17:44Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-04T14:17:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2009-05-27 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25403 | - | 
| dc.description.abstract | Dans cette étude on s'intéresse au rafraîchissement par la géothermie, une technique qui est jusqu'à présent non exploitée dans notre pays. Cette technique utilise un échangeur air/sol dit puit canadien. Dans cette étude une analyse théorique du phénomène à travers la modélisation et la simulation des performances de ces systèmes est faite. Il s’agit de connaître l'évolution de la température de l’air à la sortie de l'échangeur qu'on pourra avoir dans divers contextes structurels, conceptuels et d'environnement. La température à l'entrée de l'échangeur tend tout au long de l'échangeur vers la température du sol et sa valeur à la sortie dépend des paramètres suscités et principalement de la température du sol qui présente une influence importante | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.title | Etude du Rafraîchissement par la Géothermie, Application à l’Habitat | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Benfateh, Hocine.pdf | 25,55 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
