Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25382Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | El hadj, RAOUACHE | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T11:04:25Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-04T11:04:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25382 | - | 
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de connaitre l’effet de soudage à l’arc sur les microstructures et les propriétés mécaniques d’un acier à bas carbone. Différentes techniques ont été utilisées (DRX, MO, MEB, Dureté). La microstructure de chaque zone du joint soudé (ZAT, ZF) a été mise en évidence. Cependant des traitements thermiques isothermes ont été appliqués sur l’acier soudé afin d’homogénéiser le joint soudé avec le métal de base. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.subject | mécaniques d’un acier à bas carbone. Différentes techniques ont été utilisées (DRX, MO, MEB, Dureté). | en_US | 
| dc.subject | hermiques isothermes | en_US | 
| dc.title | Cinétique et mécanismes des transformations de phases dans un acier soudé | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RAOUACHE, El hadj.pdf | 5,46 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
