Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25137Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ines, HAMDI | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T09:03:37Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-03T09:03:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25137 | - | 
| dc.description.abstract | Le but de ce travail de recherche est l’étude de l’alliage Cu-70 at. % Mn après différents traitements thermiques (homogénéisation, trempe et vieillissement). Dans le but de déterminer les principales phases, quelques méthodes techniques ont été utilisées : microscopie optique, mesures de dureté, diffraction des rayons x et la DSC. Deux phases (α et γ) sont obtenues durant le vieillissement et qui provoquent le durcissement de notre alliage. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.title | Contribution à l’étude de certaines phases dans le système d’alliages Cu-Mn | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HAMDI, Ines.pdf | 7,23 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
