Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24958| Title: | انعكاسات تطبيق النظام المحاسيي المالي على الاداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالي | 
| Authors: | عقبي حمزة | 
| Issue Date: | 2017 | 
| Description: | université de biskra. | 
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24958 | 
| Appears in Collections: | Département des sciences commerciales | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| انعكاسات تطبيق النظام المحاسيي المالي على الاداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالي.pdf | 6,42 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
