Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1861 to 1880 of 3694
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 20-Jun-2021 | Etude des paramètres biochimiques du dromadaire | Zenaidji Khawla, Satta hadjira |
| 20-Jun-2021 | Etude comparative de la qualité physicochimique de l'eau de robinet de deux quartiers à Biskra (al alia17 coopératives et sidi gezal sale de soin mounibe boulanwar) | ghezal Hassina, AOUISSI Rayene Raouya |
| 20-Jun-2021 | Suivi de la germination in vitro des graines de quelques variétés des dattes de la région des Biskra | Bahelali Nouara |
| 20-Jun-2021 | Contribution à l’évaluation du potentiel probiotique de bifidobactérium isolés à partir des selles de nourrissons | CHETTI Wafa, FADHNOUNI Elatra |
| 20-Jun-2021 | Effet du climat sur la prévalence de la Leishmaniose dans la région de Biskra | Mellouka YAICHE TEMMAM, Sarah MAZZOUDJI |
| 20-Jun-2021 | Recherche de Mycotoxines dans le lait infantile | Ghedhab Yasmine |
| 20-Jun-2021 | Activités antioxydant de plante médicinale (Haloxylon scoparium pomel) | GUETTIANI Safa Elyakine |
| 20-Jun-2021 | Etude épidémiologique de la leishmaniose cutanée dans la région d’El oued dardant la période (2011-2020) | Abir GORMI, Zhour SAHRAOUI |
| 20-Jun-2021 | Contribution à l’étude de L’activité biologique d’huile essentielle de Lavandula Stoechas | Rais Dalila, Djoudi Yamina |
| 20-Jun-2021 | Contribution à l’évaluation de l’activité antimicrobienne de la plante médicinale Ruta tuberculata forssk. | BETTAYBI Rihab Amal, MHAMDI Amel |
| 20-Jun-2021 | Etude comparative de la résistance aux anthelminthiques des strongles gastrointestinaux chez les ovins | SID Nourelhouda, SACI Ghalia |
| 20-Jun-2021 | Inventaire de « Frankliniella occidentalis » Thysanoptera : Thripidae sur les plantes spontanées | LAIADI Hicham, REKIM Younes |
| 20-Jun-2021 | Etude de kyste hydatique chez les ovins, bovins et caprins dans abattoir de la région de Biskra | CHEKKAL Imane, SAYEH Imane |
| 20-Jun-2021 | Mutation du gène suppresseur du tumeur p53 et cancer du sein chez la population Algérienne | Yahiaui Manel, Rafai rofaida |
| 20-Jun-2021 | Contribution à l'étude de suivi des stade phénologique chez le palmiers mâles (Phoenix dactylifera L.) Cas de la région de MEKHADMA. | Rahma AMMARI, Hend CHALAGHA |
| 20-Jun-2021 | Essai de lutte biologique contre la pyrale des dates (Ectomyelois Ceratoniae Zeller) | TORCHI Fairouz, CHENCHOUNA Imene |
| 20-Jun-2021 | Impact de la charge parasitaire sur quelques paramètres de développement des volailles | GAGUI Chahra, GHOUL Marwa |
| 20-Jun-2021 | Les hémoparasites chez Testudo graeca | CHERROUN Amel |
| 20-Jun-2021 | Application de l’huile essentielle de Citrus limon pour la conservation de certains produits alimentaires | MAKHLOUFI Nadjeh, MEHDA Aya |
| 20-Jun-2021 | Synthèse Mycorhizienne Contrôlée de Truffe du désert avec le genre « Helianthemum » | MOUSSAOUI Hadjer, GUETTAL Hala |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1861 to 1880 of 3694