Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1221 to 1240 of 3694
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 20-Jun-2022 | Effet de la nourriture supplémentaire sur le succes reproducteur de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) | Faiza Mansouri |
| 20-Jun-2022 | Isolement et identification des actinomycètes extrémophiles du sud Algérienne | Haiag ASMA - Mechehat OUM ELKHIR |
| 20-Jun-2022 | Evaluation de l'activité antioxydante de la plante d'Atriplex halimus | Selma SAYAD |
| 20-Jun-2022 | Contribution à l'étude de l'activité antioxydant de l'extrait éthanolique des feuilles de l'olivier (Olea europaea.L). | SALEM Nourelhoda - SAKER ILhem |
| 20-Jun-2022 | Leishmaniose cutanée dans la WILAYA de Batna : diagnostic, épidémiologie et effet du climat | Amel BOUDOUNET |
| 20-Jun-2022 | Impact de la Recherche scientifique sur la dégradation de la biodiversité floristique dans la région de Biskra | CHERIET Zohra |
| 20-Jun-2022 | Effet inhibiteur de quelques composées d’une huile essentielle (Thymus coloratus) sur l’activité de la tyrosinase : Approche in silico | BEDJAOUI Yamina - BEN KHRARA Hayet |
| 20-Jun-2022 | دراسة مقارنة في الخصائص الخضرية بين النخيل المذكرة بمنطقة بسكرة | Ben garaa Oum saad |
| 20-Jun-2022 | La lutte antilarvaire des moustiques par les poissons | ZAITOUT Khawla - AMROUS Beya |
| 20-Jun-2022 | phylogénie moliculaire et délimitation des espèces de genre sorpio -scorpionidae .scorpiones- basée sur le marqueur d'ADN mitochondrial COI | GUIDOUM BOUZIANI Lyes - HASSENI Rania |
| 20-Jun-2022 | Etude de l’effet antioxidant de la propolis in vivo contre l’hépatotoxicité et l’évaluation de l’activité antioxydante in vitro | Amira DJOUDI |
| 20-Jun-2022 | Étude systématique des vaccins anti COVID-19 | AFROUKH FATEN BOUTERA SARA |
| 20-Jun-2022 | Comparaison entre le parasitisme chez les poissons d’eaux douces entre les milieux naturels et artificiels en Algérie. | Saida Guessoum- Mohamed Salaheddine Bensalem |
| 20-Jun-2022 | Evaluation des programmes de lutte contre la leishmaniose cutanée dans la région de Biskra | Abderrahmane Attalaoui, Nour el Houda BenAbedallah |
| 20-Jun-2022 | caractéristiques physico-chimiques de cinq variétés d’huile d’olive [Ferkani ,Limli,Chemlal,Chemlali et Picholine marocaine ] | Kebaissi Raouia, Bendib Amal |
| 20-Jun-2022 | Contribution à L’étude de la Faune Odonatologique de deux Régions : Khangat Sidi Nadji (Biskra) et Doucen (Ouled Djellal). | Merazega Khouloud, Loucif Assia |
| 20-Jun-2022 | Effet antioxydant de quelques extraits de Cucurbita pepo L. (citrouille) | SAYAH Maram, SEKSAF Ibtissem |
| 20-Jun-2022 | Contribution à l’étude de la faune acridienne dans deux régions sahariennes: Tolga (Biskra) et Djamaa (Elmeghaier) | Lefrilki Hamza, Benali Hanane |
| 20-Jun-2022 | Etude systématique de l’activité antioxydante de propolis | DRISS Lilia, OTMANI Romaissa Narimane |
| 20-Jun-2022 | Comparaison des fréquences des entérobactéries dans l’infection urinaire chez des patients atteints d’autres pathologies : cas d’étude hôpital Hakim Saâdane Biskra. | HECINI Nour El Houda, DJEMAI Sara |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1221 to 1240 of 3694