Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2081 to 2100 of 2644
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 5-Jun-2017 | Etude des transformateurs sous fréquences élevées | Bouharkat, Mekki |
| 31-May-2016 | Etude des performances d’une installation PV autonome dans le site de Biskra | HADDOU, nadjib |
| 31-May-2016 | Commande scalaire d’un moteur asynchrone | Khelil, imène |
| 31-May-2016 | L’indice LOLE et ses applications dans l’évaluation de la fiabilité des systèmes de production | BOUCETTA, Mohamed_Abdelmoutaleb |
| 1-Jun-2015 | Résolution du problème dispatching économique avec la méthode de Colonie Artificielle des Abeilles (ABC Algorithm) | Salhi, Elhachemi |
| 31-May-2016 | Études, Conception et réalisation d’une éolienne | DERDOUBA, HICHAM |
| 31-May-2015 | Gestion de l’énergie d’une source hybride pour une application Micro smart grid | Houhou, Abdelhakim |
| 4-Jun-2017 | Protection à maximum de courant à caractéristique de déclenchement programmable | DJEDIDI, Imene |
| 2-Jun-2016 | The inhibition effect of Gum Arabic (GA) On the corrosion of carbon steel in HCl medium. | LOUAFI, Ahmed |
| 4-Jun-2017 | Commande sans capteur de vitesse d’une machine asynchrone par l’utilisation d’un observateur de vitesse à mode glissant | MSABEL, Lazhar |
| 20-Jun-2015 | Etude et modélisation d’un moteur supraconducteur à pan coupé | hatem, guerri |
| 20-Jun-2015 | Modélisation des machines supraconductrice par le logiciel Flux-2D | GHAMRI, Okba |
| 2-Jun-2013 | Réalisation d’un oscilloscope numérique portatif à affichage sur écran PC via le port USB | Bekhouche, Salah_Eddine |
| 20-Jun-2015 | Modélisation de la machine Pseudo direct drive par Flux 2D | BENMALEK, SalahEddine |
| 20-Jun-2017 | étude de l’effet de l’activant sur l’adsorption de potassium éthyle xanthate (KEX) sur la surface minérale de la galène | ZENINA, LYES |
| 20-Jun-2015 | Calcul de champ magnétique pour les systèmes de détections | ABID, Mohamed |
| 20-Jun-2017 | Détermination du pourcentage en sucre et en caféine dans une boisson gazeuse par la méthode polarimétrique et l'extraction | Souyei, Souad |
| 20-Jun-2015 | Etude et dimensionnement du transformateur d’une alimentation à découpage type flyback multi sorties | Heriat, Maroua |
| 20-Jun-2015 | Modélisation et simulation des circuits analogiques | CHERGUI, Abdelhakim |
| 4-Jun-2017 | Etude et simulation d’un filtre hybride | Mokeddem, Belkacem |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2081 to 2100 of 2644