Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2041 to 2060 of 2644
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 20-Jun-2013 | Etude et simulation d’un convertisseur continu-continu abaisseur de tension « Buck synchrone » | Hamra, Mohammed |
| 20-Jun-2016 | Application énergétique renouvelable dans la wilaya d’El-Oued | Bekri, Salah |
| 20-Jun-2014 | Introduction de l'algorithme d'Optimisation par Essaim de Particules (pour un contrôle intelligent de circulation de dialysat de générateur d'hémodialyse) | Kateb, Mohamed lamine |
| 20-Jun-2015 | Commande DTC utilisant un observateur adaptatif D’une Machine asynchrone | - |
| 20-Jun-2012 | Etude et réalisation d’un analyseur logique multi-voix contrôlé par PC | MASSA, Ali |
| 20-Jun-2015 | Etude de l’hystérésis magnétique par le modèle de JILES-ATHERTON et confrontation à l’expérimental | BELARBI mostafa, Sadok |
| Jun-2018 | La prise en compte de l’aspect sécurité routière dans la conception et l’amélioration de l'infrastructure routier, cas du réseau routier de la wilaya de Biskra | KHALFALLA, Mohamed |
| Jun-2018 | Analyse numérique axisymétrique d’une fondation circulaire rigide et souple | BOUKHABLA, Tarek Elmahdi |
| Jun-2018 | MODELISATION NUMERIQUE D’UNE EXCAVATION PROFONDE SUBMERGEE | Ben Riala, Sadam |
| 24-Jun-2018 | Portance de la plateforme ferroviaire renforcée par géosynthétiques : cas de la zone saline du contournement de la voie ferrée de Biskra | MECHEHAT, Abdelhakim |
| 24-Jun-2018 | CORRELATION EXPEREMENTALE ENTRE LA PERMEABILITE D’UN MATERIAU GRANULAIRE ET SES CARACTERISTIQUE PHYSIQUE | Meraghni, Ahmed Amine |
| 26-Jun-2018 | Etude du dédoublement de la RN 03 sud sur 08 km Du PK 365+000 au PK 373+000 (wilaya de Biskra) | LAOUAR, Ramzi |
| 24-Jun-2018 | Transport et dépôt des particules solides dans les réservoirs pétroliers non cimentés :développement d’un modèle de colmatage | Lazar Mohammed, Cherif |
| 25-Jun-2018 | Recherche bibliographique sur l’effet de l’attaque sulfatique externe et interne sur la durabilité des bétons | Larroum, mohamed |
| 25-Jun-2018 | Etude d’une liaison EL Haouche-EL Feidh | GUESMIA, Zakaria |
| 25-Jun-2018 | Etude d'un pont à poutre en béton armé sur oued EL-Maleh à Mechta Taberguent Wilaya de Mila | GHARBI, Mostafa |
| Jun-2018 | Etude d’un tronçon de la liaison EI Haouche-Ain Naga (Wilaya de Biskra) du PK 0 Au PK 7 (sur 07 Kms). | Abdulkarem, Alawadhi |
| Jun-2018 | Technique d’amélioration de Tout Venant de Reg à la région saharienne | Chanay, Abdelmalek |
| Jun-2018 | Etude d’une liaison Lioua-Oumach sur un tronçon de 10 km | CHICHA, Houssam Saad |
| 24-Jun-2018 | ANALYSE DES PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT DU TUNNEL 4 DE KHERRATA | CHOUFI, SAIF EDDINE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2041 to 2060 of 2644