Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24716| Title: | (2020) المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة وعلاقته بالتحصيل الدراسي للأبناء - دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم الثانوي لمدينة سكيكدة -. Doctoral thesis, université-biskra. | 
| Authors: | خرفان, حسان | 
| Keywords: | المستوى ، الاجتماعي ، الاقتصادي ، الثقافي ، الأسرة ، الابناء ، الدراسة | 
| Issue Date: | 2020 | 
| Abstract: | لقد هدفت الدراسة الحالية الى معرفة طبيعة العلاقة بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للاسرة والتحصيل الدراسي للأبناء المتمدرسين في المرحلة الثانوية، حيث انطلقت من تساؤل رئيس مفاده: ما طبيعة العلاقة الموجودة بين مستوى الأسرة ومستوى التحصيل الدراسي للأبناء المتمدرسين في المرحلة الثانوية؟ وقد وضع الباحث لهذا التساؤل الرئيس فرضية عامة مفادها: توجد علاقة ارتباطيه طردية بين مستوى الأسرة ومستوى التحصيل الدراسي للأبناء المتمدرسين في المرحلة الثانوية. | 
| Description: | جامعة محمد خيضر بسكرة | 
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24716 | 
| Appears in Collections: | Département des sciences sociales | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| خرفان حسان مذكرة دكتوراه.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
