Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24412| Title: | دور نظام المعلومات المحاسبي في تقييم الاداء المالي للمؤسسة الاقتصادية -دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة | 
| Authors: | نوي, سماح | 
| Issue Date: | 2019 | 
| Description: | université de Biskra. | 
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24412 | 
| Appears in Collections: | Département des sciences commerciales | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور نظام المعلومات المحاسبي في تقييم الاداء المالي للمؤسسة الاقتصادية -دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة.pdf | 21,02 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
