Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24407| Title: | التاثير المتبادل بين هيكل الصناعة واداء المؤسسات الاقتصادية -دراسة حالة التامينية في الجزائر | 
| Authors: | سنوسي, اسامة | 
| Issue Date: | 2019 | 
| Description: | Doctoral thesis, université de Biskra. | 
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24407 | 
| Appears in Collections: | Département des sciences commerciales | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| التاثير المتبادل بين هيكل الصناعة واداء المؤسسات الاقتصادية -دراسة حالة التامينية في الجزائر.pdf | 11,88 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
