Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23439Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | داي, سارة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-22T09:12:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-22T09:12:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23439 | - |
| dc.description | université de biskra. | en_US |
| dc.description.abstract | يرتبط سعر الصرف بعدة عوامل حيث يؤثر أحيانا و يتأثر أحيانا أخرى بتلك العوامل ، لذا فقد هدفت الدراسة إلى بحث العلاقة بين التقلبات في أسعار الصرف لليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي و التغير في حجم و إتجاه التجارة البينية من خلال رصد الميزان التجاري البيني الأمريكي مع الصين خاصة في ظل حرب العملات الدولية. حيث تم تتبع تطور تغيرات سعر صرف اليوان مقابل الدولار و كذا تتبع رصيد الميزان التجاري البيني الأمريكي مع الصين خلال الفترة الممتدة بين 2000 إلى غاية 2016 مع الأخذ بعين الإعتبار بداية الحرب التجارية أي حرب العملات الدولية في 2010 ، و إختبار الأثر و طبيعة العلاقة القائمة بين متغيرات الدراسة و ذلك من خلال بناء نموذج قياسي لنعتمده في التقدير . | en_US |
| dc.description.sponsorship | université de biskra. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | اثر حرب العملات على اتجاه التجارة الدولية دراسة حالة الولايات المتحدة الامريكية والصين | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des sciences commerciales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثر حرب العملات على اتجاه التجارة الدولية دراسة حالة الولايات المتحدة الامريكية والصين.pdf | 12,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.