Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/19402Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | كيدار علي أحمد | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-13T13:10:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-13T13:10:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/19402 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | القياسات الانثروبومترية ودورها في تفعيل عملية انتقاء المواهب الشابة في كرة القدم من 12 الى 15 سنة دراسة ميدانية لنوادي الرابطة الولائية لكرة القدم بولاية الوادي | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives (ISTAPS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master2017-KIDAR-Aliahmed.pdf | 10,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.