Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/19273Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مرخي سليم | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T09:08:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-05T09:08:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/19273 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | دراسة مقارنة لبعض الصفات البدنية والقياسات الجسمية علي حسب خطوط اللعب في كرة القدم صنف من 9 الى 12 سنة دراسة ميدانية لمدرسة التحدي ولاية الوادي | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives (ISTAPS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master2017-MARKHI-Salim.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.