Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/17784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GAHMOUS Merzaka | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T12:59:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-08T12:59:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/17784 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | L’effet du temps de trempage sur les caractéristiques des couches minces TiO2 super-hydrophilique élaborées par voie sol-gel (dip coating). | en_US |
| dc.title.alternative | Génie des procédés de l’environnement | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gahmous_merzaka.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.