Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12650Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bekiri, Lahcene | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T14:04:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-30T14:04:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12650 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié une structure en béton armé, constituée de sept étages. située à Sétif, qui fait partie d’une zone de moyenne sismicité. C’est une structure contreventée par un système voiles- portique, sa conception est faite conformément aux Règlement Parasismique Algérien (RPA99- version 2003) et les codes du béton armé (CBA 93, BAEL 91). L’étude dynamique a été réalisée à l’aide du logiciel Robot 2018, l’étude de l’infrastructure du bâtiment a abouti à une fondation de type radier général, suite à l’importance des charges transmise au sol d’assise. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Etude D'un Bâtiment En Béton Armé (R+7) A Contreventement Mixte (Portique + Voile) A Sétif | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude_D'un_Bâtiment_En_Béton_Armé ....pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.